Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 8х11 |
Площадь: | 174 м2 |
Цена от: | 4 776 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 8х10 |
Площадь: | 160 м2 |
Цена от: | 4 380 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 15х15 |
Площадь: | 218 м2 |
Цена от: | 7 446 750 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 15х10 |
Площадь: | 290 м2 |
Цена от: | 8 002 500 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 8х8 |
Площадь: | 134 м2 |
Цена от: | 3 911 400 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 11х6 |
Площадь: | 137 м2 |
Цена от: | 4 006 200 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-101 | 174 м2 | С мансардой | от 4 776 000 руб. |
Проект дома ПНБ-76 | 160 м2 | С мансардой | от 4 380 000 руб. |
Проект дома ПНБ-147 | 218 м2 | Одноэтажные | от 7 446 750 руб. |
Проект дома ПНБ-195 | 290 м2 | С мансардой | от 8 002 500 руб. |